Wetterstation Rottenburg Seebronn / 442m msl / http://mut-lambrecht.de | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 14:25 DATUM: Mai 20 2025, time of next update: 14:30 | |||
Aktuelles Wetter | --- | Aktuelle Temperatur | 21.3°C (70.3°F) (Hitze-Index 21.3°C ), Apparent temp 20.6°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 21.5°C um: 14:17 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 8.9°C um: 04:17 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 5.6 kmh (3.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | ENE (70°) |
Windchill Temperatur | 21.3°C | Windspitzen (letzte Std) | 21.2 kmh (11.5 kts) um: 13:59 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 21.2 kmh (11.5 kts) um: 12:53 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 9.3 kmh (5.0 kts) um: 12:17 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 18.3 mm (0.72 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 21.1 mm (0.83 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 7.5°C (Wet Bulb :14.1°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 41 %, Humidex 21.5°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1016.2 hPa |
Luftdrucktendenz | -0.2 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.7 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.2 hPa |
Drücken Sie gegebenenfalls auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.