Wetterstation Rottenburg Seebronn / 442m msl / http://mut-lambrecht.de | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 23:40 DATUM: Januar 19 2025, time of next update: 23:45 | |||
Aktuelles Wetter | ---/Night | Aktuelle Temperatur | -1.5°C (29.3°F), Apparent temp -3.3°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 2.5°C um: 15:55 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -4.1°C um: 00:45 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SSE (149°) |
Windchill Temperatur | -1.5°C | Windspitzen (letzte Std) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 23:00 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 11.1 kmh (6.0 kts) um: 01:19 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 4.9 kmh (2.6 kts) um: 01:25 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 2.8 mm (0.11 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 2.8 mm (0.11 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -3.5°C (Wet Bulb :-2.2°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 86 %, Humidex -4.4°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1015.8 hPa |
Luftdrucktendenz | -0.2 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -2.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -0.1 hPa |
Drücken Sie gegebenenfalls auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.