| Wetterstation Rottenburg Seebronn / 442m msl / http://mut-lambrecht.de | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 03:55 DATUM: März 08 2026, time of next update: 04:00 | |||
| Aktuelles Wetter | ---/Night | Aktuelle Temperatur | 2.2°C (36.0°F), Apparent temp 0.7°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 4.1°C um: 00:03 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 2.2°C um: 03:45 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WSW (255°) |
| Windchill Temperatur | 2.2°C | Windspitzen (letzte Std) | 7.8 kmh (4.2 kts) um: 03:38 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 9.3 kmh (5.0 kts) um: 02:50 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 0.9 kmh (0.5 kts) um: 02:58 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 110.4 mm (4.34 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -0.7°C (Wet Bulb :1.1°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 81 %, Humidex -0.1°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1021.8 hPa |
| Luftdrucktendenz | -0.1 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -0.5 hPa |






Drücken Sie gegebenenfalls auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.