Wetterstation Rottenburg Seebronn / 442m msl / http://mut-lambrecht.de | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 18:15 DATUM: Februar 07 2025, time of next update: 18:20 | |||
Aktuelles Wetter | ---/Night | Aktuelle Temperatur | 2.1°C (35.8°F), Apparent temp 0.3°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 5.4°C um: 14:35 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 0.8°C um: 06:37 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 1.9 kmh (1.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | ENE (63°) |
Windchill Temperatur | 2.1°C | Windspitzen (letzte Std) | 11.4 kmh (6.2 kts) um: 18:07 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 25.9 kmh (14.0 kts) um: 01:25 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 15.3 kmh (8.3 kts) um: 02:35 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 2.8 mm (0.11 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -1.9°C (Wet Bulb :0.7°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 75 %, Humidex -0.5°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1018.4 hPa |
Luftdrucktendenz | -0.7 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -3.8 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -3.0 hPa |
Drücken Sie gegebenenfalls auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.