| Wetterstation Rottenburg Seebronn / 442m msl / http://mut-lambrecht.de | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 09:15 DATUM: November 14 2025, time of next update: 09:20 | |||
| Aktuelles Wetter | --- | Aktuelle Temperatur | 5.9°C (42.6°F), Apparent temp 5.0°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 6.5°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 3.9°C um: 06:55 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | W (270°) |
| Windchill Temperatur | 5.9°C | Windspitzen (letzte Std) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 09:00 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 07:51 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 08:27 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 11.2 mm (0.44 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 370.4 mm (14.58 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 3.4°C (Wet Bulb :4.9°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 84 %, Humidex 4.7°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1010.4 hPa |
| Luftdrucktendenz | -0.1 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -5.1 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -2.2 hPa |






Drücken Sie gegebenenfalls auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.