| Wetterstation Rottenburg Seebronn / 442m msl / http://mut-lambrecht.de | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 06:40 DATUM: Januar 16 2026, time of next update: 06:45 | |||
| Aktuelles Wetter | ---/Night | Aktuelle Temperatur | 0.0°C (32.0°F), Apparent temp -1.7°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 1.8°C um: 00:14 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 0.0°C um: 06:30 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WSW (257°) |
| Windchill Temperatur | 0.0°C | Windspitzen (letzte Std) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 05:29 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 7.5 kmh (4.1 kts) um: 05:18 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 0.7 kmh (0.4 kts) um: 00:16 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 19.0 mm (0.75 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 19.0 mm (0.75 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -2.4°C (Wet Bulb :-0.9°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 84 %, Humidex -2.7°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1013.8 hPa |
| Luftdrucktendenz | +0.3 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +1.4 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +1.0 hPa |






Drücken Sie gegebenenfalls auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.