| Wetterstation Rottenburg Seebronn / 442m msl / http://mut-lambrecht.de | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 22:35 DATUM: Dezember 07 2025, time of next update: 22:40 | |||
| Aktuelles Wetter | ---/Night | Aktuelle Temperatur | 9.2°C (48.6°F), Apparent temp 7.7°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 9.8°C um: 13:44 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 5.2°C um: 00:10 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 7.8 kmh (4.2 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SW (235°) |
| Windchill Temperatur | 8.5°C | Windspitzen (letzte Std) | 22.0 kmh (11.9 kts) um: 22:23 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 29.6 kmh (16.0 kts) um: 12:29 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 17.3 kmh (9.4 kts) um: 16:13 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 2.8 mm (0.11 in.) at 18:33 |
| Regenmenge diesen Monat | 3.5 mm (0.14 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 412.6 mm (16.24 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 6.3°C (Wet Bulb :7.8°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 82 %, Humidex 8.9°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1012.1 hPa |
| Luftdrucktendenz | +0.6 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | leicht steigend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -1.1 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.3 hPa |






Drücken Sie gegebenenfalls auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.