Wetterstation Rottenburg Seebronn / 442m msl / http://mut-lambrecht.de | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 22:15 DATUM: April 26 2025, time of next update: 22:20 | |||
Aktuelles Wetter | ---/Night | Aktuelle Temperatur | 12.5°C (54.5°F), Apparent temp 10.9°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 15.9°C um: 18:34 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 7.1°C um: 05:32 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 5.6 kmh (3.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NE (54°) |
Windchill Temperatur | 12.5°C | Windspitzen (letzte Std) | 15.8 kmh (8.5 kts) um: 21:20 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 31.9 kmh (17.2 kts) um: 18:36 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 15.3 kmh (8.3 kts) um: 12:28 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 2.8 mm (0.11 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 4.7°C (Wet Bulb :8.9°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 59 %, Humidex 11.7°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1018.4 hPa |
Luftdrucktendenz | +0.2 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +1.1 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.8 hPa |
Drücken Sie gegebenenfalls auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.